Jターム第2週 (35回目)レッスンカリキュラム
Jターム第2週(35回目)レッスンカリキュラム
Jターム第2週からのレッスンカリキュラムは以下の通りです。
4C 5Eについてはこちらをご覧ください。 4C 5Eについて
隔週開催のためレッスンはありません。
ヘリコプター
学習のねらい:回転台と回転プレートを使って動きのある乗り物を制作する ヘリコプターの特徴や仕組みを理解する

1C | 乗り物の図鑑や写真などを見て、ヘリコプターの特徴や仕組み、仕事について話し合います。 |
2C | インストラクターと共にヘリコプターのモデルを組み立てます。 |
3C | 人々が利用しやすい、ヘリポートを考えて作ります。 |
4C | ごっこ遊びをして救助活動や遊覧飛行を再現します。 |
バンドれっしゃ
学習のねらい:楽器とその音を認識する デジタルツールとテクノロジーを使用して設計を行い、アイデアを表現する

1C | 好きなバンドや歌手を質問して、楽器の種類と音について話をします。 |
2C | ミュージシャンと線路を組み立てたら、アプリの音に合った楽器を組み立てます。 |
3C | アクションブロックから流れる音楽を聞いて、ブロックの配置を工夫して独自の曲を作ります。 |
4C | 作った音楽をみんなで実演してみます。 |
橋の大きさはどれくらい?
学習のねらい: 長さや大きさを見積もる 安定した構造について考える

1C | 何か基準になるものを使って、長さを見積もる方法を学びます。 |
2C | 青い紙の川に橋を架けるにはブロックがいくつ必要か見積もってから橋を組み立てます。 |
3C | サイズの違うブロックで、少ない数で一定の長さの橋を組み立てられるものを考えます。 |
4C | みんなで協力して橋の周りの景色を組み立てます。 |
スマートサーブ②
学習のねらい:並列プログラミングを応用する プログラムをデバッグする プログラミングを活用してストーリーを作成する

1E | 前回のレッスンを振り返り、カラーセンサーの反応やモーターの動きをどのように配膳プログラムに活用したかを思い出す |
2E | メニュー(カラーチケットの種類)を増やし、メニューに沿ったアナウンスができるようにプログラムのパターンを増やす |
3E | テキスト表示プログラムを紹介し、注文によって文字でのアナウンスをするプログラムの作成に挑戦する |
4E | 配膳レーンの本数を増やしたり受け取りカウンターを増設するなど、モデルの改良を行う |
5E | 改良したモデルに対して相応しい動きをするようにプログラムにも改良を加える |
つかんでみよう!
学習のねらい:隠れたメカニズムが含まれたグリッパーのモデルを組み立てる 隠れたメカニズムの仕組みについて調べる ギアと歯車装置について理解を深める つかむ力と摩擦について学ぶ 結果を予測し、分析する

1E | 何かをつかむことができる仕組みや構造について考え、ブラックボックスの中に対するイメージを膨らませる |
2E | モデルを組み立て、つかむ動きの動作を確認する |
3E | ブラックボックスの中を調べ、ギアのかみ合わせや回転方向について観察し理解を深める |
4E | つかむものに合わせたモデルの先端部分の改良に挑戦する |
5E | 完成したモデルでものをつかむデモンストレーションをし、クラスの仲間にモデルの紹介をする |
スイング&ゴー
学習のねらい:「 スイングカー」のモデルを組み立てる 車輪の上の振り子の動きを調べる ラチェットの機能を調査する 物体に作用する力による動きの変化を予想する 結果を予測し、分析する

1E | 振り子の動きについて知っていることを話し合い、振り子が車の上にあったとしたらどんなことが起きそうか興味を高める |
2E | モデルを組み立て、振り子の支点位置などスイングカーの構造について確認する |
3E | 前後タイヤのラチェットのかみ合わせによりスイングカーの動きに違いがでるのか、実験をして観察する |
4E | 振り子のふり幅によって車の進みに違いがでるのか、実験をして観察する |
5E | 振り子の大きさや長さを変更したりタイヤのサイズを変更することでスイングカーの動きにどのような違いがでるか、それぞれのアイデアで実験をし理解を深める |
ドラムボット②
学習のねらい:過去に習得した知識やスキルを活用して、電子ドラムの作成とプログラミングを実施する

1E | 前回のレッスンで作成した基本モデルとプログラムに追加する機能を確認します。 |
2E | 新しいセンサーを追加して、他にもスティックで叩くと音が出る装置を作ります。 |
3E | 追加した機能でも音が鳴るようにプログラムします。他にもサウンドスタジオで学んだ音楽に関するプログラムを使用した機能を追加します。 |
4E | 追加した機能をテストして、さらに改良を進めます。 |
5E | レッスンを振り返り、次回の活動目標を決めます。 |
ショップボット②
学習のねらい:過去に習得した知識やスキルを活用して、「棚」から商品を選んで買い物カゴに入れるロボットの作成とプログラミングを実施すること

1E | ワークブックを見ながらロボットの設計について考えます。 |
2E | ロボットに必要な機能について考えます。 |
3E | アイデアを絵に描いて計画をたてます。 |
4E | 作りたいプログラムを考え、プログラムの機能を分類していきます。文字や図を使って自分のプログラムの要素をおおまかに説明します。 |
5E | 設計書のリストを確認し、自分のモデルに追加したい機能を考えます。 |