Lターム第2週 (41回目)レッスンカリキュラム
Lターム第2週(41回目)レッスンカリキュラム
Lターム第2週からのレッスンカリキュラムは以下の通りです。
4C 5Eについてはこちらをご覧ください。 4C 5Eについて
おみせやさんごっこ
学習のねらい:買い物の仕組みや流れを知る お店の商品を創造的につくる

1C | 日常の体験や絵本を参考に買い物について話し合い、買い物かご・お財布など、必要な物を組み立てます。 |
2C | なりたいお店を決め、お店屋さんの品物をブロックで自由に組み立てます。 |
3C | 品物を飾り、個々のお店をデザインします。 |
4C | お客さんとお店屋さんをする人に分かれて、ごっこ遊びを楽しみます。 |
あら、まあ!
学習のねらい:予期しない出来事を楽しむ 意外な組み合わせを考えだす

1C | 靴下など意外なものを挟んだサンドイッチのモデルを見て、予期しない組み合わせの面白さを知ります。 |
2C | ウマが人に乗っている、車の上に家が建っているなど、独自のアイデアで意外な何かを組み立てます。 |
3C | これまでに、意外な組み合わせで面白いと感じたものを思い出します。 |
4C | みんなで協力して、予期しない構造の建物でできた街を組み立て、それぞれのモデルを配置します。 |
コーヒーカップ
学習のねらい:大小の歯車の違いを比較する 歯車のかみ合わせを考えて、回転する乗り物を組み立てる

1C | コーヒーカップなど回る乗り物について話し合います。 |
2C | 歯車を利用して、コーヒーカップを作ります。 |
3C | 大きな歯車と小さな歯車のカップの回転の速さや向きなどの違いを見つけて説明します。 |
4C | 楽しい乗り物になるように工夫します。 |
ゆめのゆうえんち
学習のねらい:工学デザインスキルを応用して問題解決をする 物語の登場人物を助ける練習をする これまでにできるようになったプログラムを活用し、作品を完成させる センサーやモーターを活用し、オリジナルの作品を完成させる

1E | SPIKEベーシックでどのようなモデルをつくることできたか、どのレッスンが面白かったかなどこれまでのレッスンを振り返り話し合う。 |
2E | “ゆめの遊園地"のテーマに沿って、遊園地のアトラクションではどのようなプログラミングが活用されているかについて考え、作品のアイデアを出す。 |
3E | 自分が考えたアイデアに沿って手動で動くアトラクションの組み立てを行う。 |
4E | 作品(アトラクション)の動きをデモンストレーションし、動きを確かめる。 |
5E | 手動で動かしたアトラクションを、次回レッスンでモーターやセンサーを用いてプログラムで動かすとしたらどのようになるか、イメージを膨らませる。 |
とく点ゲーム
学習のねらい:以前に習得したスキルと知識を使って、1対1の得点ゲームを設計して、それを組み立てる 自分の作品を評価する パートナーと意見や感想を交換する

1E | 1対1で行うゲームやスポーツについて知っていることを話し合い、競技の形式やそのルールについて考える。 |
2E | 得点を競い合うゲームとそのルールを考え、ゲームに使う仕組みや装置に合わせたブラックボックスの大きさについて考える。 |
3E | 2Eでのアイデアを元に自分の考えるモデルの組み立てを行う。 |
4E | 仲間に自分のモデルについて発表をし、実際にゲームをして遊び、感想を伝え合う。 |
5E | 4Eでのフィードバックを元にモデルの改良を行う。 |
コマのコンテスト
学習のねらい:以前に習得したスキルと知識を使って、コマとランチャーを設計して、それを組み立てる 自分の作品をパートナーの作品と比較する 自分の作品を評価する パートナーと意見や感想を交換する

1E | コマをより長い時間回すための重さやバランスなどについて考える。今までの活動を思い出しコマを回すのにつかえそうな仕組みについて話し合う。 |
2E | 自分たちの考えるモデルの絵を描き、モデルの動きとその機械設計、より早い回転を生み出す仕組みの活用について考える。 |
3E | 2Eでのアイデアを元に自分の考えるモデルの組み立てを行う。 |
4E | 仲間とコマ回し大会を行いデモンストレーションと共に作品の紹介を行う。改善のためのフィードバックをし合う。 |
5E | 4Eでのフィードバックを元にモデルの改良を行う。 |
スマートベッド②
学習のねらい:過去に習得した知識やスキルを活用して、移動式ベッドの作成とプログラミングを実施すること

1E | 前回のレッスンで作成したスマートベッドを確認して、今回の達成目標を決めます。 |
2E | スマートベッドが黒い線に沿って進むようにカラーセンサーを活用したライントレースをプログラムします。 |
3E | 障害物を感知した時に回避運動を取るプログラムを作成します。 |
4E | ライントレースと回避運動のプログラムを組み合わせて、一連のプログラムで両方の機能を実行するフローを構築します。 |
5E | レッスンを振り返り、次回の活動目標を決めます。 |