Kターム第3週 (39回目)レッスンカリキュラム
Kターム第3週(39回目)レッスンカリキュラム
Kターム第3週からのレッスンカリキュラムは以下の通りです。
4C 5Eについてはこちらをご覧ください。 4C 5Eについて
おひなさま
学習のねらい:日本の風習「おひなさま」について知る 「男雛」「女雛」を組み合わせて表現する方法を知る

1C | ひなまつりの絵本を読んで、ひなまつりのお祝いがあることを知ります。 |
2C | 折り紙で男雛・女雛を折り、顔の表情を描きます。 親子で男雛・女雛を組み立てます。 |
3C | ソフトブロックで雛段をつくります。 その他にどのような道具や飾りがあるか考えます。 |
4C | 「ひなまつり」の歌を歌って、ひな祭りをお祝いします。 |
ひなまつり
学習のねらい:簡単な設計図を見て制作する事に挑戦する ひな祭りの風習について知る

1C | 資料写真を見ながら、ひな祭りについて話をします。 |
2C | 組立図を見ながら、4つのブロックを組み合わせたひな人形を組み立てます。 |
3C | 冠・扇・烏帽子・杓などで、ひな人形を装飾します。 |
4C | 資料を参考に雪洞・屏風・三人官女などをそれぞれに表現します。 |
遠くへ運ぶ
学習のねらい:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10の相対値を理解する アプリを使用して、列車を所定の目的地まで移動させる

1C | 1から10の数字について、指を使ったりしながら数字を体験し、数字の大きさの概念をつかんだら、アプリの数字モードプログラムを実演します。 |
2C | ペアになって貨物列車を作り、Y字型線路と目的地を作ったら、アプリを使って荷物を目的地に運ぶようにします。 |
3C | アプリの数字の設定を変えるとどのように動くのか試してよく観察します。 |
4C | Y時線路を切り替えて、別のペアの設定線路を使って貨物を目的地に運んでみます。 |
働く飛行機
学習のねらい: 空中散布の方法を考える プロペラの役割について復習する

1C | ワークシートの写真を見て、空中散布の方法とその必要性について考えます。 |
2C | 畑に水を撒くなど、たくさんのものを運んで投下するための機能を備えた飛行機を組み立てます。 |
3C | 水を運んで空中から散布するには、飛行機にどんな容器が必要かを考えます。 |
4C | すべての種類のブロックを使って空中散布をする畑を組み立て、飛行機で散布の様子を再現します。 |
たからものをまもるヘビ
学習のねらい:平面と平面上の空間の大きさを認識する サイズやデザインによる問題解決方法を考える

1C | 宝物を守っている蛇のお話を聞いて、どのようにして守っていると思うか意見を出します。 |
2C | 宝物に見立てた2×2のブロックを守ることができる長いヘビを組み立てます。 |
3C | 十分に長くするために、ブロックをいくつ使ったか数えます。 |
4C | 宝物の数を増やして、それら全部を守ることができる長さを考えて組み立てます。 |
生き物を作ろう
学習のねらい:植物や動物の生存と成長を可能にする内部・外部の構造を説明する 植物や動物の生存と成長を可能にする構造をした自動化モデルをデザイン、組み立て、プログラミングをする 仲間と協力しながらデザインアイデアの観念化、繰り返し改善に取り組み、改善点の根拠を合理的に説明する

1E | 植物や動物の生態や成長について考え、日中と夜間での行動の違いについて話し合う。 |
2E | SPIKEを使用し植物または動物のモデルを作成する。 |
3E | 日中か夜間かをカラーセンサーによって感知し、反応によってモデルの活動を変えるプログラムの作成に挑戦する。 |
4E | クラスの仲間にモデルを紹介しフィードバックし合う。 |
5E | 自己評価を行い、友達のフィードバックも参考にしながらさらにモデルを発展させる。 |
パワーカー
学習のねらい:「 パワーカー」のモデルを組み立てる 物体の垂直方向の位置による位置エネルギーの変化を調べる 摩擦の変化による車の移動距離への影響を調べる 結果を予測し、分析する

1E | 錘が落下するエネルギーでタイヤを回転させるには、どのような機械機構になりそうか考える。 |
2E | パワーカーのモデルを組み立て、どのように動くものなのかを調べる。 |
3E | 錘付きレバーを持ち上げる高さと、モデルの移動距離との関係性を実験し記録する。 |
4E | 持ち上げる錘の重さと、モデルの移動距離との関係性を実験し記録する。 |
5E | 実験結果から車の移動距離とその条件との関連性を分析し、錘の落下における位置エネルギーについての理解を深める。 |
ロボゴール③
学習のねらい:設計プロセスに従う 過去に習得した知識やスキルを活用して、ランニングマシンモデルの作成とプログラミングを実施する

1E | これから行う発表会で話すべき内容について話し合います。 |
2E | 自分のロボゴールについて、台本シートに機能や工夫点を書いて発表会の準備を進めます。 |
3E | 仲間たちに自分の作品を紹介して、ユーザーテストを行ってフィードバックを送り合う |
4E | もらったフィードバックを参考にしてモデルやプログラムを修正します。 |
5E | レッスンを振り返り、次回の活動目標を決めます。 |
ショップボット③
学習のねらい:過去に習得した知識やスキルを活用して、商品の自動ピックアップマシーンを持ったショップボットを作り上げる

1E | これから行う発表会で話すべき内容について話し合います。 |
2E | 自分のショップボットについて、台本シートに機能や工夫点を書いて発表会の準備を進めます。 |
3E | 仲間たちに自分の作品を紹介して、ユーザーテストを行ってフィードバックを送り合う |
4E | もらったフィードバックを参考にしてモデルやプログラムを修正します。 |
5E | レッスンを振り返り、次回の活動目標を決めます。 |